0.6/1KV YJV22、YJLV22 4芯4*120、150、185、240、300、400平方電纜外徑、重量及載流量表
-
來(lái)源:金環(huán)宇電纜發(fā)布日期:2020-05-21 10:32
金環(huán)宇0.6/1KV YJV22、YJLV22 4芯交聯(lián)電力電纜外徑、重量及載流量表
YJV22 4芯交聯(lián)電力電纜
標(biāo)稱(chēng)截面(m㎡) | 電纜參考外徑(mm) | 允許載流量(A) | 電纜參考重量(kg/km) | ||||
空氣中敷設(shè) | 地埋敷設(shè) | ||||||
CU | AL | CU | AL | CU | AL | ||
4*1.5 | 14.1 | 21 | - | 26 | - | 300 | - |
4*2.5 | 15.1 | 28 | 22 | 35 | 30 | 357 | 295 |
4*4 | 16.2 | 37 | 29 | 50 | 40 | 443 | 342 |
4*6 | 17.4 | 46 | 36 | 60 | 50 | 550 | 399 |
4*10 | 19.9 | 64 | 50 | 85 | 65 | 771 | 518 |
4*16 | 22.3 | 83 | 64 | 110 | 85 | 1061 | 657 |
4*25 | 26.3 | 110 | 86 | 140 | 110 | 1528 | 896 |
4*35 | 28.7 | 135 | 105 | 170 | 130 | 1996 | 1111 |
4*50 | 29.8 | 165 | 125 | 200 | 155 | 2725 | 1496 |
4*70 | 33.5 | 210 | 165 | 245 | 190 | 3602 | 1877 |
4*95 | 37.3 | 260 | 230 | 300 | 230 | 4654 | 2311 |
4*120 | 40.7 | 305 | 235 | 335 | 260 | 5795 | 2783 |
4*150 | 45.4 | 345 | 270 | 380 | 295 | 7095 | 3375 |
4*185 | 49.6 | 395 | 310 | 430 | 335 | 8660 | 4047 |
4*240 | 55.0 | 465 | 365 | 500 | 390 | 10963 | 5004 |
4*300 | 61.6 | 535 | 420 | 565 | 440 | 13650 | 6095 |
4*400 | 71.7 | 640 | 510 | 640 | 510 | 17597 | 7677 |
金環(huán)宇0.6/1KV YJV22、YJLV22 4芯交聯(lián)電力產(chǎn)品使用特性
1、額定電壓Uo/U為0.6/1KV;
2、電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度為90℃;
3、電纜敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃,其最小彎曲半徑如下:
單芯電纜——無(wú)鎧裝20D,有鎧裝——15D;
多芯電纜——無(wú)鎧裝15D,有鎧裝——12D;
注(D為電纜外徑mm)。