0.6/1KV YJV22、YJLV22 5芯5*120、150、185、240、300平方電纜外徑、重量及載流量表
-
來源:金環(huán)宇電纜發(fā)布日期:2020-05-23 10:24
金環(huán)宇0.6/1KV YJV22、YJLV22 5芯交聯(lián)電力電纜外徑、重量及載流量表
YJV22 5芯交聯(lián)電力電纜
標(biāo)稱截面(m㎡) | 電纜參考外徑(mm) | 允許載流量(A) | 電纜參考重量(kg/km) | ||||
空氣中敷設(shè) | 地埋敷設(shè) | ||||||
CU | AL | CU | AL | CU | AL | ||
5*4 | 17.6 | 37 | 29 | 50 | 40 | 520 | 396 |
5*6 | 19.0 | 46 | 36 | 60 | 50 | 645 | 459 |
5*10 | 21.8 | 64 | 50 | 85 | 65 | 920 | 610 |
5*16 | 24.5 | 83 | 64 | 110 | 85 | 1276 | 780 |
5*25 | 28.9 | 110 | 86 | 140 | 110 | 1871 | 1096 |
5*35 | 33.0 | 135 | 105 | 170 | 130 | 2742 | 1657 |
5*50 | 37.5 | 165 | 125 | 200 | 135 | 3664 | 2114 |
5*70 | 42.8 | 210 | 165 | 245 | 190 | 4866 | 2696 |
5*95 | 48.2 | 260 | 200 | 300 | 230 | 6354 | 3409 |
5*120 | 53.1 | 305 | 235 | 335 | 260 | 7836 | 4116 |
5*150 | 59.3 | 345 | 270 | 380 | 295 | 9670 | 5020 |
5*185 | 65.0 | 395 | 310 | 430 | 335 | 11714 | 5979 |
5*240 | 72.3 | 465 | 365 | 500 | 390 | 14817 | 7377 |
5*300 | 79.4 | 535 | 420 | 565 | 440 | 18161 | 8861 |
金環(huán)宇0.6/1KV YJV22、YJLV22 5芯交聯(lián)電力產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
電纜載流量計算條件
環(huán)境溫度25℃
電纜導(dǎo)體工作溫度90℃
電纜埋地敷設(shè)時,土壤熱阻系數(shù)g=1.0℃m/w,但尚未考慮電纜長期運行時由于水分遷移而導(dǎo)致土壤熱阻系數(shù)升高的現(xiàn)象。
電纜埋地敷設(shè)時,電纜與地面距離為700mm。
多根電纜敷設(shè)時,在空氣中和土壤中要分享敷設(shè)。